Nährstoffe per Tagesverzehr | 1 Kapsel | pro 100g |
Brennwert | 2,2 kcal/9,3 kJ | 370 kcal/1568 kJ |
Eiweiß | 0,52 g | 87,8 g |
Kohlenhydrate | <0,01g | <0,5 g |
Fett | 0,02 g | 4,2 g |
L-Arginin | 210 mg | 35,6 g |
Damiana Pulver | 200 mg | 33,9 g |
Granatapfelextrakt | 70 mg | 11,9 g |
davon Ellagsäure | 28 mg | 4,7 g |
GUTSCHEINE & EVENTS GIBT'S AUF FACEBOOK!